Os condicionadores de ar T-Pro combinam estilo sofisticado com funcionalidade de ponta, oferecendo uma estética refinada e minimalista. O gabinete elegante em branco fosco valoriza qualquer ambiente interno, criando uma atmosfera sutil e equilibrada. Além do design, o T-Pro oferece desempenho potente com tecnologia inverter avançada e uma ampla gama de recursos. O sistema inovador de controle de fornecimento de ar e as aletas ergonomicamente projetadas garantem um fluxo de ar ideal, enquanto a tampa inferior facilmente removível simplifica a manutenção. Para uma qualidade de ar superior, eliminando odores e substâncias nocivas, além de inibir o crescimento de vírus, fungos e microrganismos em 99%. Além disso, os filtros antibacterianos e de alta densidade proporcionam proteção extra, capturando bactérias e contaminantes transportados pelo ar para garantir o ar mais puro em seu ambiente.
Gerencie remotamente as definições do ar condicionado através de Wi‑Fi e de uma aplicação móvel, garantindo conforto ideal em qualquer lugar.
Utiliza 18 lâminas em forma de S com 1422 microporos para proporcionar uma refrigeração suave e uniforme, garantindo o máximo conforto.
Assegura uma distribuição de ar abrangente ao integrar o fluxo horizontal e vertical, equilibrando o aquecimento e a refrigeração.



O novo sistema de controlo inverter da HYUNDAI oferece regulação climática perfeita e eficiência energética excecional. Com controlo preciso até 1Hz de velocidade do compressor e apenas 0,3W em modo standby, este sistema garante desempenho suave e fiável e temperaturas interiores consistentes independentemente das condições exteriores.
Classificação energética | A++ | |||
|---|---|---|---|---|
Capacidade nominal de arrefecimento | kW | 2600(940~3300) | ||
Capacidade nominal de aquecimento | kW | 2630(940~3360) | ||
Alimentação elétrica | 220-240V~/50Hz/1P | |||
Potência nominal de entrada em arrefecimento | kW | 802(240~1380) | ||
Potência nominal de entrada em aquecimento | kW | 706(240~1550) | ||
Corrente máxima | A | 4.7(1.2~8.0) | ||
SEER para arrefecimento | 6.3 | |||
SCOP para aquecimento | 4.0 | |||
Nível de pressão sonora unidade interior | db(A) | 41/37/35/33/29/25/22 | ||
Tipo de refrigerante | R32 | |||
Circulação de ar interior arrefecimento | m³/h | 560/530/480/450/420/390/340 | ||
Tubo de ligação gás | polegada | 3/8 | ||
Tubo de ligação líquido | polegada | 1/4 | ||
Comprimento máximo do tubo de refrigerante | m | 25 | ||
Diferença máxima de nível | m | 10 | ||
Intervalo de temperatura ambiente exterior (Arrefecimento) | ℃ | -15-53 | ||
Intervalo de temperatura ambiente exterior (Aquecimento) | ℃ | -20-30 | ||
Dimensões líquidas (L х P х A) unidade interior | mm | 790×275×192 | ||
Dimensões líquidas (L) unidade interior | mm | 790 | ||
Dimensões líquidas (P) unidade interior | mm | 275 | ||
Dimensões líquidas (A) unidade interior | mm | 192 | ||
Dimensões líquidas (L х P х A) unidade exterior | mm | 777×498×290 | ||
Dimensões líquidas (L) unidade exterior | mm | 777 | ||
Dimensões líquidas (P) unidade exterior | mm | 498 | ||
Dimensões líquidas (A) unidade exterior | mm | 290 | ||
Peso líquido unidade interior | kg | 8.5 | ||
Peso líquido unidade exterior | kg | 24 | ||
A HYUNDAI é líder em inovação em soluções de aquecimento, arrefecimento e eletrodomésticos. Estamos a moldar o futuro do conforto ao combinar tecnologia de ponta com um foco claro na proteção ambiental. A HYUNDAI representa fiabilidade, design excecional e os mais elevados padrões de qualidade.
Alto Business Park, R. Alexandre Herculano 3, 2626-506 Póvoa de Santa Iria, Portugal
Copyright © 2026 Bauf Home, Unipessoal Lda. Todos os direitos reservados.