A unidade exterior da Hyundai representa o núcleo tecnológico de um sistema multi-split de alto desempenho, concebido para funcionar com máxima fiabilidade em qualquer condição climática. Equipada com um compressor inverter de elevada eficiência, controlo inteligente e capacidade de ligação a múltiplas unidades interiores, garante um desempenho estável mesmo sob temperaturas extremas. Os sistemas avançados de proteção, descongelação automática e otimização do consumo energético asseguram durabilidade, eficiência e custos operacionais reduzidos. Uma solução para quem procura não apenas desempenho, mas excelência de engenharia ao nível dos melhores padrões globais.
Utiliza uma ventoinha de fluxo cruzado de grandes dimensões para reduzir o ruído interior sem comprometer o volume de ar ou a eficiência.
Cumpre elevados padrões de segurança contra incêndios com um novo design que evita incêndios internos causados por faíscas elétricas.
Desliga‑se automaticamente e apresenta códigos de erro para proteger o sistema e permitir um serviço rápido em caso de avaria.
Mantém uma temperatura estável dentro de ±0,5 °C através do controlo preciso da velocidade do compressor, assegurando conforto constante.
Máx. de unidades interiores | Unidades | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
Classificação energética | A++ | |||
Capacidade nominal de arrefecimento | kW | 4.10 (1.20-4.85) | ||
Capacidade nominal de aquecimento | kW | 4.50 (1.25~5.20) | ||
Alimentação elétrica | 220~240V 50Hz | |||
Potência nominal de entrada em arrefecimento | kW | 1.27 (0.25~1.66) | ||
Potência nominal de entrada em aquecimento | kW | 1.21 (0.23~1.66) | ||
Corrente máxima | A | 9 | ||
SEER para arrefecimento | 6,1 | |||
SCOP para aquecimento | 4,0 | |||
EER | 3,29 | |||
COP | 3,71 | |||
Nível de pressão sonora unidade exterior | 54 | |||
Tipo de refrigerante | R32 | |||
Volume de carga | kg | 0,83 | ||
Tubo de ligação gás | polegada | 3/8 | ||
Tubo de ligação líquido | polegada | 1/4 | ||
Comprimento máximo para todos os espaços | m | 40 | ||
Comprimento máximo para uma unidade interior | m | 25 | ||
Diferença máxima de altura entre unidade interior e exterior | m | 15 | ||
Diferença máxima de altura entre unidades interiores | m | 10 | ||
Intervalo de temperatura ambiente exterior (Arrefecimento) | ℃ | -15~53 | ||
Intervalo de temperatura ambiente exterior (Aquecimento) | ℃ | -20~30 | ||
Dimensões líquidas (L х P х A) unidade exterior | mm | 853×349×602 | ||
Dimensões líquidas (L) unidade exterior | mm | 853 | ||
Dimensões líquidas (P) unidade exterior | mm | 349 | ||
Dimensões líquidas (A) unidade exterior | mm | 602 | ||
Peso líquido unidade exterior | kg | 29 | ||
Cablagem de alimentação (Unidade exterior) | mm² | 3*1.5 | ||
Cablagem de ligação (Unidades interior & exterior) | mm² | 4*0.75 | ||
A HYUNDAI é líder em inovação em soluções de aquecimento, arrefecimento e eletrodomésticos. Estamos a moldar o futuro do conforto ao combinar tecnologia de ponta com um foco claro na proteção ambiental. A HYUNDAI representa fiabilidade, design excecional e os mais elevados padrões de qualidade.
Alto Business Park, R. Alexandre Herculano 3, 2626-506 Póvoa de Santa Iria, Portugal
Copyright © 2026 Bauf Home, Unipessoal Lda. Todos os direitos reservados.